| Pus | Fein | Sistem | Örgü Cinsi | Tertibat | Mak. Tipi | İğne S. | Marka | Model | Diğer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 28 | 90 | Açıken Süprem | Full | Pilotelli | ||||
| 30 | 28 | 90 | Açıken Süprem | Full | Pilotelli | ||||
| 30 | 28 | 102 | Açıken Süprem | Full | Pilotelli | ||||
| 34 | 28 | 102 | Açıken Süprem | Full | Pilotelli | ||||
| 34 | 28 | 108 | Açıken Süprem | Full | Mayer | ||||
| 34 | 28 | 108 | Açıken Süprem | Full | Mayer | ||||
| 34 | 24 | 108 | İnterlok | Full | Mayer | ||||
| 34 | 24 | 108 | İnterlok | Full | Mayer | ||||
| 32 | 28 | 102 | Açıken Süprem | Full | Mayer | ||||
| 34 | 28 | 102 | Açıken Süprem | Full | Mayer | ||||
| 32 | 22 | 102 | Süprem | Full | Mayer | ||||
| 32 | 22 | 102 | Süprem | Full | Mayer | ||||
| 38 | 18 | 78 | Süprem | Full | Mayer | ||||
| 38 | 18 | 68 | İnterlok - Ribana | Full | Terrot | ||||
| 38 | 18 | 68 | İnterlok - Ribana | Full | Terrot | ||||
| 36 | 18 | 72 | İnterlok - Ribana | Full | Orizio | ||||
| 36 | 18 | 72 | İnterlok - Ribana | Full | Orizio | ||||
| 36 | 18 | 72 | İnterlok - Ribana | Full | Orizio | ||||
| 34 | 18 | 72 | İnterlok - Ribana | Full | Orizio | ||||
| 34 | 18 | 72 | İnterlok - Ribana | Full | Orizio |
