| Pus | Fein | Sistem | Örgü Cinsi | Tertibat | Mak. Tipi | İğne S. | Marka | Model | Diğer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 28 | 96 | Süprem / 4 Çelik | Full Lycra | Açık En | 2760 | Vignoni | 2008 | |
| 32 | 28 | 96 | Süprem / 4 Çelik | Full Lycra | Açık En | 2760 | Vignoni | 2008 | |
| 34 | 28 | 102 | Süprem / 4 Çelik | Full Lycra | Açık En | 2940 | Vignoni | 2008 | |
| 34 | 28 | 102 | Süprem / 4 Çelik | Full Lycra | Açık En | 2940 | Vignoni | 2008 | |
| 34 | 28 | 108 | Süprem / 4 Çelik | Full Lycra | Tüp | 2940 | Orizio | 2000 | |
| 34 | 22 | 108 | Süprem / 4 Çelik | Full Lycra | Tüp | 2340 | Orizio | 2000 | |
| 32 | 28 | 108 | Süprem / 4 Çelik | Full Lycra | Tüp | 2760 | Orizio | 1998 | |
| 32 | 28 | 108 | Süprem / 4 Çelik | Full Lycra | Tüp | 2760 | Orizio | 1998 | |
| 32 | 22 | 106 | Süprem / 4 Çelik | Full Lycra | Tüp | 2208 | Mayer | 1997 | |
| 32 | 22 | 106 | Süprem / 4 Çelik | Full Lycra | Tüp | 2208 | Mayer | 1997 | |
| 30 | 22 | 96 | Süprem / 4 Çelik | Tüp | 2064 | Mayer | 1997 | ||
| 30 | 28 | 96 | Süprem / 4 Çelik | Tüp | 2640 | Mayer | 1997 |
