| Pus | Fein | Sistem | Örgü Cinsi | Tertibat | Mak. Tipi | İğne S. | Marka | Model | Diğer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 20 | 102 | Üç İplik | Vanize | 2124 | Pailung | 2005 | ||
| 34 | 20 | 102 | Üç İplik | Vanize | 2124 | Pailung | 2005 | ||
| 34 | 20 | 102 | Üç İplik | Vanize | 2124 | Pailung | 2005 | ||
| 34 | 20 | 102 | Üç İplik | Vanize | 2124 | Pailung | 2005 | ||
| 34 | 20 | 102 | Üç İplik | Vanize | 2124 | Pailung | 2005 | ||
| 34 | 20 | 102 | Üç İplik | Vanize | 2124 | Pailung | 2005 | ||
| 32 | 20 | 96 | Üç İplik | Vanize | 2016 | Pailung | 2005 | ||
| 32 | 20 | 96 | Üç İplik | Vanize | 2016 | Pailung | 2005 | ||
| 32 | 20 | 96 | Üç İplik | Vanize | 2016 | Pailung | 2005 | ||
| 32 | 20 | 96 | Üç İplik | Vanize | 2016 | Pailung | 2005 | ||
| 36 | 18 | 64 | İnterrib - Ribana | Full | 2040 | Terrot | 2005 | ||
| 36 | 18 | 64 | İnterrib - Ribana | Full | 2040 | Terrot | 2005 | ||
| 34 | 18 | 60 | İnterrib - Ribana | Full | 1920 | Terrot | 2005 | ||
| 34 | 18 | 60 | İnterrib - Ribana | Full | 1920 | Terrot | 2005 | ||
| 30 | 20 | 54 | İnterrib - Ribana | Full | 1872 | Terrot | 2005 | ||
| 30 | 20 | 60 | İnterrib - Ribana | % 5 ELASTAN | 1860 | Pailung | 2003 | ||
| 30 | 20 | 60 | İnterrib - Ribana | % 5 ELASTAN | 1860 | Pailung | 2003 | ||
| 30 | 18 | 54 | İnterrib - Ribana | Full | 1680 | Terrot | 2005 | ||
| 30 | 18 | 54 | İnterrib - Ribana | Full | 1680 | Terrot | 2005 | ||
| 34 | 16 | 60 | İnterrib - Ribana | Full | 1704 | Terrot | 2005 | ||
| 38 | 18 | 68 | İnterrib - Ribana | Full | 2136 | Terrot | 2005 | ||
| 36 | 17 | 68 | İnterrib - Ribana | Full | 1920 | Orizio | 2000 | ||
| 30 | 16 | 60 | İnterrib - Ribana | % 5 ELASTAN | 1488 | Pailung | 2003 | ||
| 26 | 28 | 84 | Süprem | Full | 2280 | Terrot | 2005 | ||
| 26 | 28 | 78 | Süprem | 2280 | Ssangyong | 1996 | |||
| 30 | 28 | 96 | Süprem | Full | 2640 | Terrot | 2005 | ||
| 30 | 28 | 96 | Süprem | 2640 | Terrot | 2000 | |||
| 32 | 28 | 96 | Süprem | Full | 2760 | Orizio | 1996 | ||
| 34 | 28 | 112 | Süprem | Full | 2976 | Terrot | 2005 | ||
| 30 | 20 | 96 | Süprem | Full | MV .4 II | 1860 | Mayer | 1996 | |
| 32 | 28 | 102 | Süprem | 2808 | Terrot | 1998 | |||
| 32 | 22 | 102 | Süprem | 2208 | Terrot | 1998 | |||
| 30 | 24 | 84 | interlok | 2256 | Pailung | 2004 | |||
| 30 | 24 | 84 | interlok | 2256 | Pailung | 2004 | |||
| 34 | 24 | 96 | interlok | 2544 | Pailung | 2004 | |||
| 34 | 24 | 96 | interlok | 2544 | Pailung | 2004 | |||
| 34 | 20 | 96 | interlok | 2136 | Pailung | 2004 |
